通过FBN库存详细报告,卖家可以获得以下信息:
1.全面的库存概览:卖家可以轻松查看总库存的详细信息,包括FBN、杂货和flex仓库中所有可销售和不可销售商品。
2.可销售库存概览:报表清晰标出了可销售库存,即已上线并可供客户购买的商品。
3.不可销售库存跟踪:卖家可以跟踪基于各种不同原因的不可销售库存的库存。这些原因包括ASN QC失败、标签错误、NDR、CIR、损坏、过期等。
4.来源识别:除了标签错误、损坏等原因,报表提供了其余原因导致的不可销售库存的来源信息,。
二、访问FBN库存详细报告在Seller Lab页面点击屏幕左上角的三条横线,选择"Reports",然后点击"Custom report"。之后,点击右上角"Generate Report"按钮。
从下拉菜单中选择FBN库存详细报告。然后选择截止日期,这个截止日期只能选择昨天或更早之前,不能选择今天。
点击"Generate Report"。
点击Actions列下的省略号 (...) 就可以查看或下载CSV格式的报表。
报表如下图所示:
注意:报表在午夜更新,每24小时更新一次。由于这不是实时报告,所以与实际库存可能会有所不同。
三、表头含义解释表头 | 含义 |
close_date | 截止日期,计算库存快照的日期。卖家可以选择昨天货更早之前(T-1日)作为截止日期。 |
barcode | 在noon仓库中用于跟踪库存的条形码。 |
pbarocde_canonical | 由卖家提供的特定产品的条形码。 |
sku | 由noon系统生成的SKU。与具体产品关联。 |
psku_canonical | 由卖家生成和设计的SKU。 |
warehouse_code | 商品存储所在的noon仓库编码。 |
country | 仓库所在的国家。 |
warehouse_type | 仓库类型,包括FBN、杂货、Darkstore等。 |
title | 产品的标题。 |
brand | 产品的品牌。......... 今天我们继续分享Reports下的另一个页面——Custom report自定义报表页面的使用。在此页面中,卖家能找到FBN库存详细报表,为卖家提供了noon仓库中库存的精确洞察。一、报表内容通过FB 原文转载:https://www.kjdsnews.com/a/1688040.html 最硬核的防跟卖方法来了!:https://www.kjdsnews.com/a/1688039.html 亚马逊合伙之路到底走不走得通?-跨境知道:https://tools.ikjzd.com/articles/111509.html 秒杀倒计时!亚马逊又出新消息:https://tools.ikjzd.com/articles/6556.html 美国IRS(国税局)教你抵退税优惠诀窍!:https://tools.ikjzd.com/question/1592072352992944130.html 如何利用库存明细报表监控FBN库存?:https://www.kjdsnews.com/a/1688040.html
订阅:
博文评论 (Atom)
|
没有评论:
发表评论